Poolstatus

Mätvärden

Sensordata

Senaste värden

Temperaturmätningar

Senaste 10
MättidTemperatur
23 aug. 2026 22:3521,1 °C
23 aug. 2026 22:3421,2 °C
23 aug. 2026 22:3321,2 °C
23 aug. 2026 22:3221,2 °C
23 aug. 2026 22:3121,2 °C
23 aug. 2026 22:3021,1 °C
23 aug. 2026 22:2921,1 °C
23 aug. 2026 22:2821,1 °C
23 aug. 2026 22:2721,2 °C
23 aug. 2026 22:2621,1 °C

Senaste värden

Effektmätningar

Senaste 10
MättidEffektMin/maxTotalt
23 aug. 2026 22:350 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:340 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:330 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:320 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:310 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:300 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:290 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:280 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:270 W0 W / 0 W398,25 kWh
23 aug. 2026 22:260 W0 W / 0 W398,25 kWh

Daglig sammanfattning

Min, max och medel per dag

DagLägstHögstMedelMätningar
sön 23 aug.21,1 °C22,9 °C21,5 °C25
lör 22 aug.21,7 °C22,4 °C21,9 °C8