Senaste värden
Temperaturmätningar
| Mättid | Temperatur |
|---|---|
| 23 aug. 2026 22:35 | 21,1 °C |
| 23 aug. 2026 22:34 | 21,2 °C |
| 23 aug. 2026 22:33 | 21,2 °C |
| 23 aug. 2026 22:32 | 21,2 °C |
| 23 aug. 2026 22:31 | 21,2 °C |
| 23 aug. 2026 22:30 | 21,1 °C |
| 23 aug. 2026 22:29 | 21,1 °C |
| 23 aug. 2026 22:28 | 21,1 °C |
| 23 aug. 2026 22:27 | 21,2 °C |
| 23 aug. 2026 22:26 | 21,1 °C |
Senaste värden
Effektmätningar
| Mättid | Effekt | Min/max | Totalt |
|---|---|---|---|
| 23 aug. 2026 22:35 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:34 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:33 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:32 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:31 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:30 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:29 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:28 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:27 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
| 23 aug. 2026 22:26 | 0 W | 0 W / 0 W | 398,25 kWh |
Daglig sammanfattning
Min, max och medel per dag
| Dag | Lägst | Högst | Medel | Mätningar |
|---|---|---|---|---|
| sön 23 aug. | 21,1 °C | 22,9 °C | 21,5 °C | 25 |
| lör 22 aug. | 21,7 °C | 22,4 °C | 21,9 °C | 8 |